附录 1-1    续表
单位:
省级区划名称 乡镇级
区划数
         
(居民)
委员会
   
   
办事处
       
委员会
   
委员会
               
全国 40813 6434 19249 15120 694745 612712 82033
 
北京市 317 134 142 41 6508 3954 2554
天津市 244 107 117 20 5295 3840 1455
河北省 2220 258 962 999 52355 49162 3193
山西省 1396 200 563 633 29985 28167 1818
内蒙古自治区 854 213 458 183 13787 11433 2354
 
辽宁省 1498 556 573 369 15678 11760 3918
吉林省 890 269 423 198 10733 8838 1895
黑龙江省 1270 371 466 433 11844 9054 2790
 
上海市 211 101 107 3 5355 1830 3525
江苏省 1355 300 946 109 22397 17080 5317
浙江省 1516 313 750 453 34777 30978 3799
安徽省 1519 246 912 361 21109 18106 3003
福建省 1101 172 591 338 16931 14803 2128
江西省 1528 132 768 628 19429 16866 2563
山东省 1869 481 1118 270 86688 80866 5822
 
河南省 2356 464 848 1044 50961 47533 3428
湖北省 1223 279 734 210 29375 25722 3653
湖南省 2403 237 1095 1071 48736 44203 4533
广东省 1580 432 1137 11 25561 19493 6068
广西壮族自治区 1230 104 702 424 16009 14361 1648
海南省 222 18 183 21 2991 2543 448
 
重庆市 1026 129 589 308 11131 9065 2066
四川省 4657 248 1821 2588 54320 48919 5401
贵州省 1543 94 691 758 19731 18091 1640
云南省 1370 65 580 725 12092 11036 1056
西藏自治区 691 9 140 542 5904 5746 158
 
陕西省 1745 164 907 674 29170 27526 1644
甘肃省 1343 121 462 760 17441 16239 1202
青海省 396 30 137 229 4543 4164 379
宁夏回族自治区 231 40 98 93 2800 2370 430
新疆维吾尔自治区 1009 147 229 624 11109 8964 2145
 
香港特别行政区
 
澳门特别行政区
 
台湾省